Изменение тарифного плана: бесплатно!
Тарифный план «Легкий старт»
| № п/п | Оборот за текущий день, руб. | Сумма вознаграждения Брокера, % от суммы сделок | Сборы организаторов торговли и расчетных депозитариев | Абонентская плата в мес., руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | не зависит | 0,020 | По тарифам соответствующих организаций | 140,00 |
Тарифный план «Базовый (День)»
| № п/п | Оборот за текущий день, руб. | Сумма вознаграждения Брокера, % от суммы сделок | Сборы организаторов торговли и расчетных депозитариев |
|---|---|---|---|
| 1 | до 1 000 000 включительно | 0,090 | По тарифам соответствующих организаций |
| 2 | от 1 000 000 до 5 000 000 включительно | 0,070 | |
| 3 | от 5 000 000 до 20 000 000 включительно | 0,045 | |
| 4 | более 20 000 000 | 0,025 |
Тарифный план «Базовый (Месяц)»
| № п/п | Оборот за предыдущий месяц, руб. | Сумма вознаграждения Брокера, % от суммы сделок | Сборы организаторов торговли и расчетных депозитариев |
|---|---|---|---|
| 1 | до 5 000 000 включительно | 0,150 | По тарифам соответствующих организаций |
| 2 | от 5 000 000 до 30 000 000 включительно | 0,045 | |
| 3 | от 30 000 000 до 60 000 000 включительно | 0,030 | |
| 4 | от 60 000 000 | 0,020 |
Тарифный план «Профессионал (День)»
| № п/п | Оборот за текущий день, руб. | Сумма вознаграждения Брокера, % от суммы сделок | Сборы организаторов торговли и расчетных депозитариев |
|---|---|---|---|
| 1 | до 500 000 включительно | 0,065 | По тарифам соответствующих организаций |
| 2 | от 500 000 до 1 000 000 включительно | 0,045 | |
| 3 | от 1 000 000 до 2 500 000 включительно | 0,035 | |
| 4 | от 2 500 000 до 5 000 000 включительно | 0,030 | |
| 5 | от 5 000 000 до 10 000 000 включительно | 0,025 | |
| 6 | более 10 000 000 | 0,020 |
Тарифный план «Профессионал (Месяц)»
| № п/п | Оборот за предыдущий месяц, руб. | Сумма вознаграждения Брокера, % от суммы сделок | Сборы организаторов торговли и расчетных депозитариев |
|---|---|---|---|
| 1 | до 10 000 000 включительно | 0,065 | По тарифам соответствующих организаций |
| 2 | от 10 000 000 до 20 000 000 включительно | 0,055 | |
| 3 | от 20 000 000 до 50 000 000 включительно | 0,045 | |
| 4 | от 50 000 000 до 100 000 000 включительно | 0,030 | |
| 5 | от 100 000 000 до 200 000 000 включительно | 0,020 | |
| 6 | более 200 000 000 | 0,015 |
Тарифный план «Эффективный»
| № п/п | Оборот за текущий день, руб. | Сумма вознаграждения Брокера, % от суммы сделок, в т.ч. НДС | Сборы организаторов торговли и расчетных депозитариев |
|---|---|---|---|
| 1 | до 15 000 000 руб. включительно | 0,25 | По тарифам соответствующих организаций |
| 2 | более 15 000 000 руб. | 0,10 |
Тарифный план «Срочный рынок FORTS»
| Открытие Торгового счёта в ТС FORTS | Бесплатно |
| Ведение Торгового счёта в ТС FORTS | 300 рублей в месяц* |
| Сумма вознаграждения за совершение операций в ТС FORTS | 1 рубль, в т.ч. НДС, за 1 контракт |
| Комиссия за принудительное закрытие позиций | 1 рубль, в т.ч. НДС, за 1 контракт |
* При отсутствии сделок в ТС FORTS не взимается
Брокером могут быть разработаны индивидуальные тарифные планы.
Ставки и тарифы не включают НДС (18%), если не указано иное.
Узнать более подробную информацию и задать вопрос можно по адресу: info@mfc.ru или по телефону: +7 (495) 755-55-07.